Formaty wyjściowe
COM Agent może zapisać każdy ukończony pomiar do pliku. Wybierz Folder wyjściowy i zaznacz jeden lub więcej Formatów wyjściowych. Formaty można dowolnie łączyć.

Folder wyjściowy
Kliknij Przeglądaj… obok Folderu wyjściowego i wybierz, gdzie mają być zapisywane pliki. Każdy pomiar tworzy nowy plik o unikalnej nazwie ze znacznikiem czasu, dzięki czemu nic nigdy nie zostaje nadpisane:
2025-10-11T11-03-56Z-00007-3f9c1a2b-….csv
Nazwa zawiera znacznik czasu UTC, bieżący licznik oraz unikalny identyfikator.
Formaty
| Format | Co tworzy |
|---|---|
| Plik tekstowy (.txt) | Surowe dane dokładnie w postaci odebranej z przyrządu, bez żadnego przetwarzania. Działa dla każdego przyrządu. |
| Plik CSV (.csv) | Uporządkowany plik arkusza kalkulacyjnego z nazwanymi kolumnami i jednostkami metrycznymi. Wymaga rozpoznanego formatu danych (obecnie formatu grubości FT3 „print all samples”). |
| Emulacja klawiatury | Wpisuje wartości do innej aplikacji zamiast zapisywać plik — zobacz Emulacja klawiatury. |
Możesz włączyć kilka formatów jednocześnie. Na przykład zaznacz Text i CSV, aby zachować surowe archiwum obok uporządkowanego pliku, lub zaznacz CSV i Keyboard, aby zarchiwizować dane oraz wpisać wartość do systemu kontroli jakości.
Opcje eksportu CSV

Gdy format CSV jest włączony, pojawia się panel Opcje CSV z czterema ustawieniami, które określają sposób zapisu pliku. COM Agent dobiera rozsądne wartości domyślne na podstawie Twojego języka i regionu, dzięki czemu w większości przypadków można je pozostawić bez zmian.
| Opcja | Możliwości | Działanie |
|---|---|---|
| Separator | Przecinek "," · Średnik ";" · Tabulator "→" | Znak umieszczany między kolumnami. |
| Format czasu | ISO 8601, UTC · ISO 8601, lokalny | Format kolumny Timestamp: UTC (np. 2025-10-11T11:03:56Z) lub czas lokalny z przesunięciem (np. 2025-10-11T13:03:56+02:00). |
| Separator dziesiętny | Kropka "." · Przecinek "," | Znak dziesiętny używany dla wartości liczbowych. Daty i identyfikatory nigdy nie są zmieniane. |
| Kodowanie pliku | UTF-8 · UTF-8 z BOM | Czy na początku pliku zapisywany jest znacznik kolejności bajtów (BOM). BOM pomaga niektórym arkuszom kalkulacyjnym (na przykład Excelowi) rozpoznać UTF-8 i poprawnie wyświetlić nagłówki z µm. |
Separator i Separator dziesiętny domyślnie przyjmują konwencję Twojego regionu: regiony, które oddzielają wartości listy średnikiem (większość Europy), zaczynają od średnika + przecinka dziesiętnego, pozostałe (na przykład angielski) od przecinka + kropki dziesiętnej. Dzięki temu plik otwiera się poprawnie po dwukrotnym kliknięciu w lokalnym arkuszu kalkulacyjnym. Po zmianie ustawienia Twój wybór zostaje zapamiętany.
Struktura CSV
Dla formatu grubości FT3 COM Agent tworzy jeden wiersz na każdą pojedynczą próbkę, wraz ze statystykami zbiorczymi i metadanymi przyrządu. Jednostki podawane są w mikrometrach (µm).
| Column | Przykład | Znaczenie |
|---|---|---|
| Index | 1 | Numer próbki w zestawie |
| Measurement (µm) | 1090.9 | Odczyt pojedynczej próbki |
| Min (µm) | 1088.4 | Minimum zestawu |
| Max (µm) | 1090.9 | Maksimum zestawu |
| Mean (µm) | 1089.4 | Średnia zestawu |
| StdDev (µm) | 0.990 | Odchylenie standardowe zestawu |
| Template | 10 | Format danych przyrządu |
| Device_ID | FTG38041012H | Numer seryjny / ID przyrządu |
| Test_Date | 2025-10-07 | Data badania (ISO 8601) |
| Calibration_Date | 2025-10-11 | Data ostatniej kalibracji |
| Test_Time | 11:03:56 | Czas badania |
| Sample_Count | 5 | Liczba próbek w zestawie |
| Timestamp | 2025-10-11T11:03:56Z | Kiedy COM Agent odebrał zestaw, w wybranym Formacie czasu |
Własne wartości przyrządu Test_Date / Test_Time pochodzą z zegara urządzenia i nie mają strefy czasowej. Kolumna Timestamp to moment, w którym Twój komputer odebrał zestaw, więc odzwierciedla opcję Format czasu (UTC lub lokalny).
Jeśli COM Agent odbierze dane, których nie rozpozna jako format uporządkowany, plik CSV zostanie pominięty dla tego pomiaru, a w dzienniku aktywności pojawi się stosowna informacja. Surowe wyjście TXT (jeśli jest włączone) jest zawsze zapisywane niezależnie od formatu.