Texture Module Parameters
| Index | Name / Titel | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 60° | 60° Gloss | GU | Konventioneller 60°-Gloss-Wert des strukturierten Bereichs; gibt das Gesamtniveau der spiegelnden Reflexion an. |
| Sa Rough | Areal Surface Roughness | p-µm | Durchschnittliche Höhenvariation über dem Messbereich anhand ungefilterter topografischer Daten, ausgedrückt in perceived microns. |
| Ca | Cell Amplitude | p-µm | Mittlere Peak-to-Valley-Höhe der Texturzellen: Differenz zwischen höchstem und tiefstem Punkt innerhalb jeder Zelle, gemittelt über alle Zellen. |
| Cn | Cell Number | – | Gesamtanzahl der erkannten Texturzellen im analysierten Bereich. |
| Cs | Mean Cell Size | mm² | Mittlere Fläche der erkannten Texturzellen. |
| CsMin | Minimum Cell Size | mm² | Fläche der kleinsten erkannten Zelle innerhalb des Messbereichs. |
| CsMax | Maximum Cell Size | mm² | Fläche der größten erkannten Zelle innerhalb des Messbereichs. |
| CsDev | Cell Size Standard Deviation | – | Standardabweichung der Zellflächen geteilt durch die mittlere Zellfläche (relative Streuung); zeigt an, wie gleichmäßig die Texturmerkmale sind. |
| Hs | Hill Size | mm² | Mittlere Hill-Fläche pro Zelle; ein „Hill" ist der Teil einer Zelle oberhalb der Feature-Threshold-Schwelle. Zellen ohne Hill zählen als null, daher fällt Hs niedriger aus, wenn einige Zellen keinen Hill haben. |
| F | Fill Factor | % | Verhältnis von Hill-Fläche zu Zellfläche, pro Zelle berechnet und über alle Zellen gemittelt. |
| R | Reflectivity | – | Mittleres Reflektivitätsniveau des strukturierten Oberflächenbereichs. |
| RC | Reflective Contrast | – | Differenz der Reflektivität zwischen Texturmerkmalen und Umgebung. |
| RV | Reflectivity in Valleys | – | Reflektivität in den Tal-(Tief-)Bereichen der Textur. |
| RH | Reflectivity on Hills | – | Reflektivität auf den Hill-(Hoch-)Bereichen der Textur. |
| Fsep | Feature Separation | µm | Erfasst die Anwendereinstellung für den Parameter Feature Separation. |
| Fsel | Feature Selection | % | Erfasst die Anwendereinstellung für die Feature-Selection-Analyse. |
| FThld | Feature Threshold | -1 bis +1 | Erfasst die Anwendereinstellung für die Feature-Threshold-Analyse. |
| R (RGB) | Red RGB Colour | Intensität (0–255) | Mittlere Oberflächenfarbe im Rotkanal innerhalb des strukturierten Bereichs. |
| G (RGB) | Green RGB Colour | Intensität (0–255) | Mittlere Oberflächenfarbe im Grünkanal innerhalb des strukturierten Bereichs. |
| B (RGB) | Blue RGB Colour | Intensität (0–255) | Mittlere Oberflächenfarbe im Blaukanal innerhalb des strukturierten Bereichs. |
Topografische Diagrammskala – Perceived Microns [pµm]