Specifications and Dimensions
| Gerät | Aesthetix |
|---|---|
| Größe (H × L × B) [mm] | 104 × 177 × 83 |
| Gewicht [g] | 802 |
| Stromversorgung | USB-3.0-Port am steuernden PC/Tablet (max. 7,2 W, min. 2,4 W) |
| Steuerung | Software-ausgelöste Messung oder Read-Taste am Messgerät |
| Schnittstelle | USB 3.0 USB-C oder Thunderbolt |
| Innen-/Außeneinsatz | Tragbares Gerät; Einsatz innen oder außen möglich, primär jedoch im Labor. |
| Höhenlage | Bis 2000 Meter |
| Temperatur | Betriebstemperatur: 15 °C – 40 °C (60 °F – 104 °F) |
| Relative Luftfeuchte | Betriebsfeuchte: bis 85 % (nicht kondensierend) |
| Spiegelnde Optik | |
|---|---|
| Geometrie | 60° |
| Messfleckgröße [mm] | 9 × 18 Ellipse (2 × 4 mit Adapter) |
| Aspekulare Optik | |
|---|---|
| Geometrie | 10°x:0°; 45°c:0°; 60°x:0°; 20 mm Linienlicht |
| FOV [mm] | 18 × 24 |
| Analysierter Bereich [mm] | variiert |
| Auflösung (Oberfläche) | 9,2 µm/Pixel (109 Pixel/mm) |